Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
300000039068
Created by
admin on Wed Apr 02 12:59:38 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:59:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8QFS4BAH6H
Created by
admin on Wed Apr 02 12:59:38 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:59:38 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| D-Ribose (RNA) | 1_1-1_25;2_1-2_25 | 50 / 50 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| 1_2-1_25;2_2-2_25 | 48 / 48 |
ACTIVE MOIETY
SUBSTANCE RECORD