Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Official Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
GH-21
Created by
admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
C180649
Created by
admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2223673-42-3
Created by
admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
RV6BTB6SX2
Created by
admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
300000039038
Created by
admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 03:55:32 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Deoxyribose (DNA) | 1_6-1_16 | 11 / 20 |
| 2'-O-Methyl-Ribose | 1_1-1_5;1_17-1_20 | 9 / 20 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| 1_2;1_6-1_13;1_15-1_16;1_20 | 12 / 19 | |
| 1_14 | 1 / 19 | |
| 1_3-1_5;1_17-1_19 | 6 / 19 |
ACTIVE MOIETY
SUBSTANCE RECORD