Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
P61073
Created by
admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
P61073
Created by
admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
B5GGG91KI4
Created by
admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
CXCR4
Created by
admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 19:15:47 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD