Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Official Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
9PXX7147R2
Created by
admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
MN-243
Created by
admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2639854-33-2
Created by
admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
C213391
Created by
admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:51:10 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| 2'-O-Methoxyethyl ribose | 1_16 | 1 / 16 |
| 1_1-1_3;1_13-1_15 | 6 / 16 | |
| Deoxyribose (DNA) | 1_4-1_12 | 9 / 16 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Sodium Phosporothioate | 1_2-1_16 | 15 / 15 |
SUBSTANCE RECORD