Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Official Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
12051
Created by
admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2538784-48-2
Created by
admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
LM-23
Created by
admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
300000031574
Created by
admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
C188516
Created by
admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
5Z657QHG6F
Created by
admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 08:39:27 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| 2'-Fluoro-Ribose | 1_3;1_8-1_10;1_12-1_13;1_17;2_2-2_3;2_5;2_7-2_8;2_10;2_12;2_14;2_16;2_19 | 17 / 58 |
| 2'-O-Methyl-Ribose | 1_1-1_2;1_4-1_7;1_11;1_14-1_16;1_18-1_36;2_1;2_4;2_6;2_9;2_11;2_13;2_15;2_17-2_18;2_20-2_22 | 41 / 58 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Phosphate | 1_3-1_36;2_5-2_20 | 50 / 56 |
| Phosporothioate | 1_2;2_2-2_4;2_21-2_22 | 6 / 56 |
ACTIVE MOIETY
SALT/SOLVATE (PARENT)