Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Official Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
12851
Created by
admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
300000027471
Created by
admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
KL-223
Created by
admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
C203136
Created by
admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
3RJ6WVX57J
Created by
admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:17:45 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| 2'-O-Methyl-Ribose | 1_1-1_7;1_12-1_36;2_1;2_6;2_8-2_13;2_15-2_22 | 48 / 58 |
| 2'-Fluoro-Ribose | 1_8-1_11;2_2-2_5;2_7;2_14 | 10 / 58 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Phosporothioate | 1_2;2_2-2_4;2_21-2_22 | 6 / 56 |
| Phosphate | 1_3-1_36;2_5-2_20 | 50 / 56 |
ACTIVE MOIETY