Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
by
admin
on
Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Poaceae |
| Organism Genus | Setaria |
| Organism Species | parviflora |
| Author | (POIR.) KERGU?LEN |
| Part | whole |
| Record UNII |
YQF6MV1933
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
505191
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
YQF6MV1933
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-442600
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
4X2HZ
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
943811-1
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
66039
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SEPA10
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
317164
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SETARIA PARVIFLORA
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:53 GMT 2025
|
PRIMARY |