Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Poaceae |
| Organism Genus | Sorghum |
| Organism Species | bicolor |
| Author | (L.) MOENCH |
| Part | whole |
| Record UNII |
Y3T98X3AL6
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
SORGHUM BICOLOR
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Sorghum bicolor
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SOBI2
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
4558
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
35092
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-443283
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Sorghum bicolor
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Sorghum bicolor
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
42108
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Y3T98X3AL6
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Y3T98X3AL6
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
422090-1
Created by
admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:42:16 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Related Record | Type | Details | ||
|---|---|---|---|---|
|
PART/FRACTION -> PARENT ORGANISM |
|