Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | BONY FISH |
| Organism Family | Clupeidae |
| Organism Genus | Sardinops |
| Organism Species | melanostictus |
| Author | (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846) |
| Part | whole |
| Record UNII |
Q62DKL851U
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sardinops
Created by
admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
551222
Created by
admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Q62DKL851U
Created by
admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
41697
Created by
admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:09:11 GMT 2025
|
PRIMARY |