Approval Year
Subunit 0
Linkage Type | Residue Index | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COORDINATION COMPOUND | 1_60 | 1_92 | 1_117 | 1_121 | 1_123 | 1_124 | 1_192 | 1_253 |
COORDINATION COMPOUND | 1_395 | 1_433 | 1_459 | 1_463 | 1_465 | 1_466 | 1_526 | 1_595 |
Glycosylation Link Type | Site |
---|---|
N | 1_233 |
N | 1_368 |
N | 1_476 |
N | 1_545 |
Structural Modifications
Modification Type | Location Site | Location Type | Residue Modified | Extent | Fragment Name | Fragment Approval |
---|---|---|---|---|---|---|
AMINO_ACID_SUBSTITUTION | [1_60] [1_92] [1_117] [1_121] [1_123] [1_124] [1_192] [1_253] | SITE_SPECIFIC | LACTOFERRIN IRON BINDING SITE | WUH0GPS7HS | ||
AMINO_ACID_SUBSTITUTION | [1_60] [1_92] [1_117] [1_121] [1_123] [1_124] [1_192] [1_253] | SITE_SPECIFIC | LACTOFERRIN IRON BINDING SITE | WUH0GPS7HS |
Name | Property Type | Amount | Referenced Substance | Defining | Parameters | References |
---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Formula | CHEMICAL |
ESTIMATED
C3358H5288O1001N945S38 |
||||
MOL_WEIGHT:NUMBER(CALCULATED) | CHEMICAL |
ESTIMATED
76100 Da (average) |