Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Fabaceae |
| Organism Genus | Acaciella |
| Organism Species | angustissima |
| Author | (MILL.) BRITTON & ROSE |
| Part | whole |
| Record UNII |
8U735872DB
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ACACIELLA ANGUSTISSIMA
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8U735872DB
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
468212
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Acaciella angustissima
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-2614368
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
712-2
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
ACAN
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Acacia angustissima
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8QBJ
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
450087
Created by
admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:14:08 GMT 2025
|
PRIMARY |