Stereochemistry | ACHIRAL |
Molecular Formula | Hg.4I.2K |
Molecular Weight | 786.4 |
Optical Activity | NONE |
Defined Stereocenters | 0 / 0 |
E/Z Centers | 0 |
Charge | 0 |
SHOW SMILES / InChI
SMILES
[K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[Hg++]
InChI
InChIKey=OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
InChI=1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
Molecular Formula | Hg |
Molecular Weight | 200.59 |
Charge | 2 |
Count |
MOL RATIO
1 MOL RATIO (average) |
Stereochemistry | ACHIRAL |
Additional Stereochemistry | No |
Defined Stereocenters | 0 / 0 |
E/Z Centers | 0 |
Optical Activity | NONE |
Molecular Formula | HI |
Molecular Weight | 127.91241 |
Charge | 0 |
Count |
MOL RATIO
4 MOL RATIO (average) |
Stereochemistry | ACHIRAL |
Additional Stereochemistry | No |
Defined Stereocenters | 0 / 0 |
E/Z Centers | 0 |
Optical Activity | NONE |
Molecular Formula | K |
Molecular Weight | 39.0983 |
Charge | 1 |
Count |
MOL RATIO
2 MOL RATIO (average) |
Stereochemistry | ACHIRAL |
Additional Stereochemistry | No |
Defined Stereocenters | 0 / 0 |
E/Z Centers | 0 |
Optical Activity | NONE |