Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Onagraceae |
| Organism Genus | Oenothera |
| Organism Species | biennis |
| Author | L. |
| Part | whole |
| Record UNII |
76UI55V071
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Systematic Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Code | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
260040
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm | ||
|
WCSCMP-2399189
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
76UI55V071
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
C72383
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SUB14682MIG
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
25521
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Oenothera biennis
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
76UI55V071
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
172755-2
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
27368
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Oenothera biennis
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
OEBI
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
OENOTHERA BIENNIS
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
3942
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
48XQP
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:25 GMT 2025
|
PRIMARY |