Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
by
admin
on
Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Meliaceae |
| Organism Genus | Aphanamixis |
| Organism Species | polystachya |
| Author | (WALL.) R.PARKER |
| Part | whole |
| Record UNII |
60BVI1Y89A
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
60BVI1Y89A
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Aphanamixis polystachya
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
67MGV
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
APHANAMIXIS POLYSTACHYA
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
201010
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
577579-1
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCSCMP-2643324
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
896507
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
312562
Created by
admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:04:45 GMT 2025
|
PRIMARY |