Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Moraceae |
| Organism Genus | Ficus |
| Organism Species | thonningii |
| Author | BLUME |
| Part | whole |
| Record UNII |
2WU812M90Y
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
FICUS THONNINGII
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
309310
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Ficus thonningii
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
429040
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2WU812M90Y
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCSCMP-2812561
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
6HZL5
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
565194
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
853830-1
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
FITH2
Created by
admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:17:02 GMT 2025
|
PRIMARY |