Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Source Materials Parent | |
| Part | sap |
| Record UNII |
26W4035XBO
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Related Record | Type |
|---|
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
26W4035XBO
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
26W4035XBO
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1306170
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:12 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm |
| Related Record | Type | Details | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
SUB_CONCEPT->SUBSTANCE |