Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | BONY FISH |
| Organism Family | Gadidae |
| Organism Genus | Gadus |
| Organism Species | morhua |
| Author | LINNAEUS, 1758 |
| Part | whole |
| Record UNII |
0YKW00VFRF
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
6K72F
Created by
admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
0YKW00VFRF
Created by
admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
164712
Created by
admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8049
Created by
admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Atlantic cod
Created by
admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:19:49 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Related Record | Type | Details | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
PART/FRACTION -> PARENT ORGANISM |