Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
by
admin
on
Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Poaceae |
| Organism Genus | Elymus |
| Organism Species | violaceus |
| Author | (HORNEM.) J.FEILBERG |
| Part | whole |
| Record UNII |
05VL37FC3P
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05VL37FC3P
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
454271
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
783180
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-411703
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
6F6FW
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
491171
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
942109-1
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
05VL37FC3P
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
ELYMUS
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
ELVI11
Created by
admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:38:49 GMT 2025
|
PRIMARY |