Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Classification Tree | Code System | Code | ||
|---|---|---|---|---|
|
EMA ASSESSMENT REPORTS |
CAPSICUM (ASSESSMENT CLOSE TO FINALISATION (PRE-FINAL))
Created by
admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025
|
||
|
NDF-RT |
N0000185375
Created by
admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025
|
||
|
NDF-RT |
N0000185371
Created by
admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025
|
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
SUB13232MIG
Created by
admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:16:57 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD