Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Classification Tree | Code System | Code | ||
|---|---|---|---|---|
|
EMA ASSESSMENT REPORTS |
CICHORIUM (FINALIZED)
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:00 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:00 GMT 2025
|
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
SUB33588
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:00 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SUB33269
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:00 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:00 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD