Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Brand Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
68937-54-2
Created by
admin on Wed Apr 02 20:18:11 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 20:18:11 GMT 2025
|
GENERIC (FAMILY) | |||
|
ZHV6BP3APJ
Created by
admin on Wed Apr 02 20:18:11 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 20:18:11 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD