Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
160346
Created by
admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
YDZ751Q8BW
Created by
admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
R3MV
Created by
admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
671158
Created by
admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:44:00 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD