Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
40472
Created by
admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Phellinus igniarius
Created by
admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
4FZDR
Created by
admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Y7022652PB
Created by
admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:57:18 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD