Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WCSCMP-3218573
Created by
admin on Wed Apr 02 05:03:10 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:03:10 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
UZU80R0GZ1
Created by
admin on Wed Apr 02 05:03:10 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:03:10 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
77182941-1
Created by
admin on Wed Apr 02 05:03:10 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:03:10 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD