Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
UYH744HIJ6
Created by
admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
169509
Created by
admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
3RHCG
Created by
admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
163143
Created by
admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:46:19 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD