Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pennisetum cereale
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Pennisetum cereale
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Pennisetum glaucum
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Pearl millet
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
27187
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
565385
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
415048-1
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Pennisetum glaucum
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
PEGL2
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
4543
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
UQL4BKT074
Created by
admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:56:38 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD