Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
TN770YC17C
Created by
admin on Mon Mar 31 20:28:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:28:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
TN770YC17C
Created by
admin on Mon Mar 31 20:28:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:28:38 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1311687
Created by
admin on Mon Mar 31 20:28:38 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:28:38 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm |
SUBSTANCE RECORD