Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
171345-51-0
Created by
admin on Mon Mar 31 22:16:28 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 22:16:28 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
RR07N525H5
Created by
admin on Mon Mar 31 22:16:28 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 22:16:28 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Deoxyribose (DNA) | 1_1-1_17 | 17 / 17 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Phosporothioate | 1_2;1_17 | 2 / 16 |
| Phosphate | 1_3-1_16 | 14 / 16 |
ACTIVE MOIETY
SALT/SOLVATE (PARENT)