Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Classification Tree | Code System | Code | ||
|---|---|---|---|---|
|
NDF-RT |
N0000185371
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
N0000185014
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | Fish Proteins, Dietary [Chemical/Ingredient] | ||
|
900025
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
N0000007512
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | Dietary Proteins [Chemical/Ingredient] | ||
|
N0000175629
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | Increased Histamine Release [PE] | ||
|
N0000184306
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | Cell-mediated Immunity [PE] | ||
|
RPX7J99EXW
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
DB10861
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
N0000171131
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY | Allergens [Chemical/Ingredient] | ||
|
RPX7J99EXW
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:01 GMT 2025
|
PRIMARY |
ACTIVE MOIETY