Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
RA98DJN7Z7
Created by
admin on Wed Apr 02 17:24:08 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 17:24:08 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Q9NSE2
Created by
admin on Wed Apr 02 17:24:08 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 17:24:08 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD