Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
PLK62N06D8
Created by
admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Auricularia auricula-judae
Created by
admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
29892
Created by
admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
5W9WJ
Created by
admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:50:52 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD