Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
NJO720F72R
Created by
admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8008-31-9
Created by
admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
NJO720F72R
Created by
admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1305716
Created by
admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm | ||
|
SUB44328
Created by
admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:40:09 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD