Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
P42263
Created by
admin on Tue Apr 01 18:29:44 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 18:29:44 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
N533BVS073
Created by
admin on Tue Apr 01 18:29:44 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 18:29:44 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD