Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Inonotus obliquus
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
3PS3N
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
167356
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
MPJ44C2S19
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:52 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD