Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
54590-72-6
Created by
admin on Mon Mar 31 22:16:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 22:16:01 GMT 2025
|
GENERIC (FAMILY) | |||
|
M3264QAY87
Created by
admin on Mon Mar 31 22:16:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 22:16:01 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD