Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
GBM756H4VB
Created by
admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
762814-1
Created by
admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
103271
Created by
admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
4PPVK
Created by
admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-169010
Created by
admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:15:19 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD