Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1337637
Created by
admin on Mon Mar 31 20:29:07 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:29:07 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm | ||
|
G4X2S10NED
Created by
admin on Mon Mar 31 20:29:07 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:29:07 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD