Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Q13563
Created by
admin on Wed Apr 02 01:16:58 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 01:16:58 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
G256R7TJ58
Created by
admin on Wed Apr 02 01:16:58 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 01:16:58 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD