Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
FWA9E3VB3K
Created by
admin on Wed Apr 02 17:27:31 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 17:27:31 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
300000052803
Created by
admin on Wed Apr 02 17:27:31 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 17:27:31 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD