Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1535497
Created by
admin on Mon Mar 31 19:58:59 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:58:59 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
EKG8030U4N
Created by
admin on Mon Mar 31 19:58:59 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:58:59 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
EKG8030U4N
Created by
admin on Mon Mar 31 19:58:59 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:58:59 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD