Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
56P7Q
Created by
admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
172421
Created by
admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8237
Created by
admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
EKG0258XH7
Created by
admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:10:36 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD