Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
293821
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
6G5NL
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
167711
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
D4BCL61VD4
Created by
admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:18:57 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD