Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
14823
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
399660-1
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Echinochloa crus-galli
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
90397
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
ECCR
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Echinochloa crus-galli
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
502210
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
CWT3F2KEXG
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
38GZJ
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Echinochloa crus-galli
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-410191
Created by
admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:22:25 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD