Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
6FTM9
Created by
admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
CH3D4LS291
Created by
admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
160713
Created by
admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
167696
Created by
admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:01:57 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD