Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lethrinus lentjan
Created by
admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
182656
Created by
admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
B5F20IIX60
Created by
admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
6Q2Q8
Created by
admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 21:06:13 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD