Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
4353G
Created by
admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
AE969038WJ
Created by
admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
168160
Created by
admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
27706
Created by
admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:48:23 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD