Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
998G3T63V6
Created by
admin on Wed Apr 02 05:22:54 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:22:54 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Interleukin_1-alpha
Created by
admin on Wed Apr 02 05:22:54 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:22:54 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
P01583
Created by
admin on Wed Apr 02 05:22:54 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 05:22:54 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD