Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
9875D4K655
Created by
admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
6T53D
Created by
admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8127
Created by
admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
170015
Created by
admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:08:43 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD