Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Official Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
96J3L33PWD
Created by
admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2304711-06-4
Created by
admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
13317
Created by
admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
300000013142
Created by
admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:37:12 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Deoxyribose (DNA) | 1_6-1_13 | 8 / 18 |
| 2'-O-Methoxyethyl ribose | 1_1-1_5;1_14-1_18 | 10 / 18 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Phosporothioate | 1_2;1_4-1_15;1_17-1_18 | 15 / 17 |
| Phosphate | 1_3;1_16 | 2 / 17 |
ACTIVE MOIETY