Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1364403
Created by
admin on Mon Mar 31 20:10:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:10:02 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm | ||
|
8Y12O726LX
Created by
admin on Mon Mar 31 20:10:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:10:02 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8Y12O726LX
Created by
admin on Mon Mar 31 20:10:02 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:10:02 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD